Vareinformation
Allergener
Glutenholdigt korn
Indeholder
Bløddyr
Fri for
Svovldioxid og sulfitter
Fri for
Lupin
Fri for
Sennep
Fri for
Selleri
Fri for
Nødder
Fri for
Jordnødder/peanuts
Fri for
Fisk
Fri for
Krebsdyr
Fri for
Mælk
Kan indeholde
Sesamfrø
Kan indeholde
Soja
Kan indeholde
Æg
Kan indeholde
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Fedt (g) | 0,90 |
| Energi (kcal) | 244,00 |
| Energi (kJ) | 1037,00 |
| Kostfibre (g) | 2,60 |
| Heraf sukkerarter (g) | 1,00 |
| Kulhydrater (g) | 48,00 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,20 |
| Protein (g) | 9,10 |
| Salt (g) | 1,40 |


