Vareinformation
Allergener
Soja
Indeholder
Glutenholdigt korn
Fri for
Krebsdyr
Fri for
Æg
Fri for
Fisk
Fri for
Jordnødder/peanuts
Fri for
Mælk
Fri for
Nødder
Fri for
Selleri
Fri for
Sennep
Fri for
Sesamfrø
Fri for
Svovldioxid og sulfitter
Fri for
Lupin
Fri for
Bløddyr
Fri for
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Energi (ENER-) (Kilocalorier) | 78,00 |
| Energi (ENER-) (kJ) | 325,00 |
| Fedt (FAT) (g) | 2,20 |
| Heraf mættede fedtsyrer (FASAT) (g) | 0,00 |
| Kulhydrater (CHOAVL) (g) | 6,70 |
| Heraf sukkerarter (SUGAR-) (g) | 1,10 |
| Protein (PRO-) (g) | 6,60 |
| Salt (SALTEQ) (g) | 0,00 |


