Aperitif Martini Bianco – IT.
Martini Bianco NEW 15% 6 x 75cl
75 cl
Yderligere information ↓
Vareinformation
Allergener
Svovldioxid og sulfitter
Indeholder
Glutenholdigt korn
Ikke oplyst
Krebsdyr
Ikke oplyst
Æg
Ikke oplyst
Fisk
Ikke oplyst
Jordnødder/peanuts
Ikke oplyst
Soja
Ikke oplyst
Mælk
Ikke oplyst
Nødder
Ikke oplyst
Selleri
Ikke oplyst
Sennep
Ikke oplyst
Sesamfrø
Ikke oplyst
Lupin
Ikke oplyst
Bløddyr
Ikke oplyst
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Energi (ENER-) (kJ) | 625,00 |
| Energi (ENER-) (Kilocalorier) | 150,00 |
| Fedt (FAT) (g) | 0,00 |
| Heraf mættede fedtsyrer (FASAT) (g) | 0,00 |
| Kulhydrater (CHOAVL) (g) | 16,00 |
| Heraf sukkerarter (SUGAR-) (g) | 16,00 |
| Protein (PRO-) (g) | 0,00 |
| Salt (SALTEQ) (g) | 0,00 |


