Rødvinseddike italiensk Acetum
Rødvinseddike med surhedsgrad 6%
1 ltr
Yderligere information ↓
Vareinformation
Allergener
Svovldioxid og sulfitter
Indeholder
Glutenholdigt korn
Fri for
Krebsdyr
Fri for
Æg
Fri for
Fisk
Fri for
Jordnødder/peanuts
Fri for
Soja
Fri for
Mælk
Fri for
Nødder
Fri for
Selleri
Fri for
Sennep
Fri for
Sesamfrø
Fri for
Lupin
Fri for
Bløddyr
Fri for
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Energi (ENER-) (Kilocalorier) | 19,00 |
| Energi (ENER-) (kJ) | 81,00 |
| Fedt (FAT) (g) | 0,00 |
| Heraf mættede fedtsyrer (FASAT) (g) | 0,00 |
| Kulhydrater (CHOAVL) (g) | 0,10 |
| Heraf sukkerarter (SUGAR-) (g) | 0,10 |
| Protein (PRO-) (g) | 0,10 |
| Salt (SALTEQ) (g) | 0,02 |


