Vareinformation
Allergener
Æg
Indeholder
Soja
Indeholder
Hvede (glutenholdigt korn)
Indeholder
Glutenholdigt korn
Indeholder
Mælk
Kan indeholde
Nødder
Kan indeholde
Hasselnød
Kan indeholde
Krebsdyr
Ikke oplyst
Fisk
Ikke oplyst
Jordnødder/peanuts
Ikke oplyst
Selleri
Ikke oplyst
Sennep
Ikke oplyst
Sesamfrø
Ikke oplyst
Svovldioxid og sulfitter
Ikke oplyst
Lupin
Ikke oplyst
Bløddyr
Ikke oplyst
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Energi (ENER-) (Kilocalorier) | 302,00 |
| Energi (ENER-) (kJ) | 1261,00 |
| Fedt (FAT) (g) | 17,00 |
| Heraf mættede fedtsyrer (FASAT) (g) | 1,30 |
| Kulhydrater (CHOAVL) (g) | 30,00 |
| Heraf sukkerarter (SUGAR-) (g) | 4,90 |
| Protein (PRO-) (g) | 6,40 |
| Salt (SALTEQ) (g) | 0,87 |


