Capri-Sun multivitamin
Capri-Sun Multivitamin 200 ml
10 x 20 cl
Næringsindhold | Pr. 100g |
---|---|
Energi (kcal) | 31,00 |
Energi (kJ) | 130,00 |
Fedt (g) | 0,50 |
Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,10 |
Kulhydrater (g) | 7,30 |
Heraf sukkerarter (g) | 7,30 |
Protein (g) | 0,50 |
Salt (g) | 0,01 |
Vitamin C (VITC-) (Milligram) | 12,00 |
"Niacin (Milligram) | 2,40 |
Vitamin E (VITE-) (Milligram) | 1,80 |
Vitamin B6 (VITB6-) (Milligram) | 0,21 |
Thiamin (Vitamin B1) (Milligram) | 0,17 |
Biotin (BIOT) (Mikrogram) | 7,50 |
Vitamin B12 (VITB12) (Mikrogram) | 0,38 |
Niacin (NIA) (Milligram) | 2,40 |
Vægt | 2000 kg |
---|---|
Størrelse | 98 × 260 × 141 cm |
Du kunne også være interesseret i...
-
Midlertidigt udsolgt