Vareinformation
Allergener
Soja
Indeholder
Mælk
Indeholder
Glutenholdigt korn
Ikke oplyst
Krebsdyr
Ikke oplyst
Æg
Ikke oplyst
Fisk
Ikke oplyst
Jordnødder/peanuts
Ikke oplyst
Nødder
Ikke oplyst
Selleri
Ikke oplyst
Sennep
Ikke oplyst
Sesamfrø
Ikke oplyst
Svovldioxid og sulfitter
Ikke oplyst
Lupin
Ikke oplyst
Bløddyr
Ikke oplyst
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Energi (ENER-) (kJ) | 1011,00 |
| Energi (ENER-) (Kilocalorier) | 242,00 |
| Fedt (FAT) (g) | 12,30 |
| Heraf mættede fedtsyrer (FASAT) (g) | 4,20 |
| Kulhydrater (CHOAVL) (g) | 4,90 |
| Heraf sukkerarter (SUGAR-) (g) | 1,80 |
| Protein (PRO-) (g) | 27,80 |
| Salt (SALTEQ) (g) | 3,70 |


