Vareinformation
Allergener
Mælk
Indeholder
Glutenholdigt korn
Fri for
Skaldyr
Fri for
Sennep
Fri for
Selleri
Fri for
Nødder
Fri for
Soja
Fri for
Jordnødder/peanuts
Fri for
Fisk
Fri for
Æg
Fri for
Krebsdyr
Fri for
Sesamfrø
Fri for
Svovldioxid og sulfitter
Fri for
Bløddyr
Fri for
Lupin
Fri for
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Fedt (g) | 75,00 |
| Heraf sukkerarter (g) | 1,60 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 48,00 |
| Salt (g) | 2,00 |
| Kulhydrater (g) | 2,70 |
| Protein (g) | 1,20 |
| Energi (kJ) | 2858,00 |
| Energi (kcal) | 695,00 |


