Vareinformation
26666
FROST, Kylling stegt/kogt
HOUSE OF FOODS A/S - BRANDING
Thailand
5000 Gram
5000 g
5500 g
N/A
N/A
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Energi (ENER-) (kJ) | 549,00 |
| Energi (ENER-) (Kilocalorier) | 130,00 |
| Fedt (FAT) (g) | 3,50 |
| Heraf mættede fedtsyrer (FASAT) (g) | 0,80 |
| Kulhydrater (CHOAVL) (g) | 4,40 |
| Heraf sukkerarter (SUGAR-) (g) | 2,60 |
| Protein (PRO-) (g) | 22,50 |
| Salt (SALTEQ) (g) | 1,50 |


