Vareinformation
Allergener
Krebsdyr
Fri for
Svovldioxid og sulfitter
Fri for
Glutenholdigt korn
Fri for
Soja
Fri for
Æg
Fri for
Fisk
Fri for
Mælk
Fri for
Sesamfrø
Fri for
Jordnødder/peanuts
Fri for
Nødder
Fri for
Bløddyr
Fri for
Lupin
Fri for
Sennep
Fri for
Selleri
Fri for
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Protein (g) | 0,50 |
| Salt (g) | 0,00 |
| Kostfibre (g) | 1,00 |
| Energi (kcal) | 355,00 |
| Energi (kJ) | 1487,00 |
| Fedt (g) | 0,50 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,00 |
| Kulhydrater (g) | 86,00 |
| Heraf sukkerarter (g) | 0,00 |


