Vareinformation
Allergener
Bløddyr
Indeholder
Glutenholdigt korn
Fri for
Krebsdyr
Fri for
Æg
Fri for
Fisk
Fri for
Jordnødder/peanuts
Fri for
Soja
Fri for
Mælk
Fri for
Nødder
Fri for
Selleri
Fri for
Sennep
Fri for
Sesamfrø
Fri for
Svovldioxid og sulfitter
Fri for
Lupin
Fri for
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Energi (ENER-) (kJ) | 200,00 |
| Energi (ENER-) (Kilocalorier) | 48,00 |
| Fedt (FAT) (g) | 1,00 |
| Heraf mættede fedtsyrer (FASAT) (g) | 0,30 |
| Protein (PRO-) (g) | 11,00 |
| Salt (SALTEQ) (g) | 0,24 |


