Vareinformation
Allergener
Sesamfrø
Indeholder
Glutenholdigt korn
Fri for
Krebsdyr
Fri for
Æg
Fri for
Fisk
Fri for
Jordnødder/peanuts
Fri for
Soja
Fri for
Mælk
Fri for
Nødder
Fri for
Selleri
Fri for
Sennep
Fri for
Svovldioxid og sulfitter
Fri for
Lupin
Fri for
Bløddyr
Fri for
Næringsindhold
| Næringsindhold | Pr. 100g |
|---|---|
| Energi (ENER-) (kJ) | 3767,00 |
| Energi (ENER-) (Kilocalorier) | 897,00 |
| Fedt (FAT) (g) | 99,00 |
| Heraf mættede fedtsyrer (FASAT) (g) | 16,00 |
| Kulhydrater (CHOAVL) (g) | 0,00 |
| Heraf sukkerarter (SUGAR-) (g) | 0,00 |
| Protein (PRO-) (g) | 0,00 |
| Salt (SALTEQ) (g) | 0,00 |


